VI KÖPER DIN BIL!

(avser vanligaste motorutförandet, snitt baserat på 3 första servicetillfällena)
Modell | Snittpris Totalt ex moms | Snittpris Totalt inkl moms |
---|---|---|
Connect (V408 MCA 1.5 Diesel) | 5 684 kr | 7 104 kr |
Tourneo Connect (V761 2.0 Diesel) | 5 012 kr | 6 264 kr |
Custom (V362 2.0 Diesel) | 5 549 kr | 6 936 kr |
E-Transit (V363) | 3 027 kr | 3 784 kr |
Explorer PHEV (U625 3.0 Bensin Hybrid) | 4 777 kr | 5 971 kr |
Fiesta (B479 1.0 & 1.1 Bensin) | 4 580 kr | 5 725 kr |
Focus (C519 1.0 Bensin) | 4 777 kr | 5 971 kr |
Kuga (CX482 1.5 Bensin) | 5 119 kr | 6 399 kr |
Kuga PHEV/FHEV (CX482 2.5 Bensin Hybrid) | 4 878 kr | 6 098 kr |
Mach-E (CX727) | 2 749 kr | 3 436 kr |
Mondeo Hybrid (CD391 2.0 Bensin Hybrid) | 4 064 kr | 5 080 kr |
Mustang (S550 5.0 Bensin) | 4 266 kr | 5 333 kr |
Puma (BX726 1.0 Bensin) | 4 461 kr | 5 951 kr |
Ranger (P375/P703 2.0 Diesel) | 5 640 kr | 7 050 kr |
S-Max (CD539 2.0 Diesel Singel-Turbo) | 5 146 kr | 6 433 kr |
Transit MCA (V363 2.0 Diesel) | 5 549 kr | 6 936 kr |
Viktig information
Pris per den 28 februari 2023, med reservation för prisändringar