2013 Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Focus |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Antal mil | 11100 mil |
År | 2013 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 998 cylindervolym |
Effekt | 100 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 109 g/km |
Färg | Röd |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,10 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1329 kg |
Längd | 441 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 148 cm |
Registreringsnummer | NDX045 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | WF0KXXGCBKCY84485 |
Referens | 1d007612-0b1d-4323-87f6-5c52e8ab6069 |
Hjulbas | 264 cm |
Totalvikt släp, B | 1600 kg |
Däck, fram | 205-235/40-55 |
Däck, bak | 205-235/40-55 |
Toppfart | 185 |
Bagageutrymme - normalt | 363 |
Max taklast | 75 |
Ford Focus 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
Färddator |
Antispinn |
Farthållare |
Svensksåld |
Yttertemperaturmätare |
ABS-bromsar |
Airbag förare |
Multifunktionsratt |
Centrallås (fjärrstyrt) |
Annat |
---|
Sidoairbags |
Airbag passagerare fram |
Servostyrning |
Sätesvärme (fram) |
Antisladd |
Delbart baksäte |
Eluppvärmd vindruta |
ISOFIX-fästen bak |
Euro NCAP 5 |
Annat |
---|
Start-/stoppfunktion |
Eluppvärmda sidospeglar |
ACC |
2 klimatzoner |
Cd-stereo |
elhissar fram o bak |
lättmetallfälgar |
dimljus fram |
Måndag - fredag 09.00 - 18.00
Lördag 11.00 - 15.00
Söndag 11.00 - 15.00