2001 Ford Mondeo 2.5 V6
Inkl. moms
Ford Mondeo 2.5 V6
Inkl. moms
Ford Mondeo 2.5 V6
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Mondeo |
Variant | 2.5 V6 |
Antal mil | 12000 mil |
År | 2001 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 2544 cylindervolym |
Effekt | 170 hk |
Kaross | Sedan |
CO2 | 235 g/km |
Färg | Blå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 6 |
Utsläppsklass | Euro 4 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 14,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 7,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 9,80 l/100 km |
Tjänstevikt | 1510 kg |
Längd | 475 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 142 cm |
Registreringsnummer | SLN405 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Sedan |
SV - VIN | WF04XXGBB41U34334 |
Referens | e8d70aeb-b416-4609-8564-6ad515d13568 |
Hjulbas | 275 cm |
Totalvikt släp, B | 1560 kg |
Däck, fram | 205-225/40-55 |
Däck, bak | 205-225/40-55 |
Toppfart | 225 |
Bagageutrymme - normalt | 500 |
Max taklast | 75 |
Ford Mondeo 2.5 V6
Inkl. moms
Annat |
---|
AC/Luftkonditionering |
Airbag förare & passagerare |
Sidoairbags |
Sidoskyddsgardiner |
ABS-bromsar |
Antisladdsystem (ESP) |
Centrallås (fjärrstyrt) |
Elpkt |
Elhissar fram och bak |
Elspeglar |
Annat |
---|
Höjdjusterbar förarstol |
Elstol Förare |
Farthållare |
Färddator |
Yttertemperaturmätare |
Lättmetallfälgar |
Multifunktionsratt |
Regnsensor |
Backstartshjälp |
Servostyrning |
Annat |
---|
Cd-stereo |
Beg.vinterhjul |
Dimljus fram |
Ford Easy Fuel (alltid rätt bränsle) |
ISOFIX |
Svensksåld |
mm |
Endast 1 ägare! |
Måndag - Fredag 09.00 - 18.00
Lördag 11.00 - 15.00
Söndag 11.00 - 15.00
044-20 78 03