2015 Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G
Inkl. moms
Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G
Inkl. moms
Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G
Inkl. moms
Märke | Mazda |
Modell | 2 |
Variant | 1.5 SKYACTIV-G |
Antal mil | 5700 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1496 cylindervolym |
Effekt | 90 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 105 g/km |
Färg | Lila |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 1112 kg |
Längd | 406 cm |
Bredd | 169 cm |
Höjd | 149 cm |
Registreringsnummer | SCT573 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | 3MDDJ6H551M125836 |
Referens | 4985e596-eb86-45f9-b93c-4a1fe20ecfb5 |
Hjulbas | 257 cm |
Totalvikt släp, B | 1995 kg |
Däck, fram | 185-195/50-65 |
Däck, bak | 185-195/50-65 |
Toppfart | 183 |
Bagageutrymme - normalt | 280 |
Max taklast | 50 |
Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G
Inkl. moms
Annat |
---|
ABS-bromsar |
Farthållare |
Multifunktionsratt |
AC |
Yttertemperaturmätare |
Annat |
---|
Färddator |
Keyless Nyckelfri Start |
Bluetooth handsfree |
Svensksåld |
Regnsensor |
Annat |
---|
Antisladd |
Antispinn |
Elhissar (fram och bak) |
Aluminiumfälgar |
Airbag förare & passagerare |
Måndag - fredag 09.00 - 18:00
Lördag 10.00 – 14.00