2013 Ford Kuga 2.0 TDCi
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Kuga |
Variant | 2.0 TDCi |
Antal mil | 14400 mil |
År | 2013 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 140 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 154 g/km |
Färg | Brun |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 7,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,90 l/100 km |
Tjänstevikt | 1612 kg |
Längd | 444 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 171 cm |
Registreringsnummer | NDK268 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WF0RXXGCDRCY81664 |
Referens | f8b2cb41-6611-441d-8e26-d97cade63535 |
Hjulbas | 269 cm |
Totalvikt släp, B | 1440 kg |
Däck, fram | 215-235/45-65 |
Däck, bak | 215-235/45-65 |
Toppfart | 186 |
Bagageutrymme - normalt | 410 |
Max taklast | 75 |
Ford Kuga 2.0 TDCi
Inkl. moms
Annat |
---|
AC/Luftkonditionering |
Airbag förare & passagerare |
Sidoairbags |
Sidoskyddsgardiner |
ABS-bromsar |
Antisladdsystem (ESP) |
Centrallås (fjärrstyrt) |
Elpkt |
Elhissar fram |
Elspeglar |
Annat |
---|
Höjdjusterbar förarstol |
Ford Power startknapp |
Farthållare |
Färddator |
Yttertemperaturmätare |
Lättmetallfälgar |
Spoiler bak |
Multifunktionsratt |
Servostyrning |
Cd-stereo |
Annat |
---|
Beg.vinterhjul Aluminiumfälg |
Rails i silverfinish |
Bagagegardin |
Ford Easy Fuel (alltid rätt bränsle) |
ISOFIX |
Svensksåld |
mm |
Endast 2 ägare! |
Måndag - Fredag 09.00 - 18.00
Lördag 11.00 - 15.00
Söndag 11.00 - 15.00
044-20 78 03