2015 Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G
Inkl. moms
Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G
Inkl. moms
Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G
Inkl. moms
Märke | Mazda |
Modell | 2 |
Variant | 1.5 SKYACTIV-G |
Antal mil | 5700 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1496 cylindervolym |
Effekt | 90 hk |
Kaross | Halvkombi |
CO2 | 105 g/km |
Färg | Lila |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 5,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 4,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 1112 kg |
Längd | 406 cm |
Bredd | 169 cm |
Höjd | 149 cm |
Registreringsnummer | SCT573 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Halvkombi |
SV - VIN | 3MDDJ6H551M125836 |
Referens | fce8c4dd-8023-4187-b9af-c2a9fd2ce1d7 |
Hjulbas | 257 cm |
Totalvikt släp, B | 1995 kg |
Däck, fram | 185-195/50-65 |
Däck, bak | 185-195/50-65 |
Toppfart | 183 |
Bagageutrymme - normalt | 280 |
Max taklast | 50 |
Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G
Inkl. moms
Annat |
---|
AC/Luftkonditionering |
Airbag förare & passagerare |
Sidoairbags |
Sidoskyddsgardiner |
ABS-bromsar |
Antisladdsystem (ESP) |
Centrallås (fjärrstyrt) |
Elhissar fram och bak |
Höjdjusterbar förarstol |
Annat |
---|
Power startknapp |
Farthållare m hastighetsbegränsning |
Färddator |
Yttertemperaturmätare |
Lättmetallfälgar |
Multifunktionsratt |
Servostyrning |
Stereo |
Bluetooth handsfree |
Annat |
---|
röststyrning |
AUX-ingång |
USB-anslutning |
Beg.vinterhjul Aluminiumfälg |
ISOFIX |
Svensksåld |
mm |
Endast 1 ägare! |
Måndag - Fredag 09.00 - 18.00
Lördag 11.00 - 15.00
Söndag 11.00 - 15.00